マイクロフィルム/紙/CAD入力
実績 CAD入力
マイクロフィルム / 紙原紙 / CAD / ファイリング専用機
| 年月 | ユーザー | 分野 | 処理枚数 | 使用システム | 対象図面及び内容 |
| H16年 | 某電機機器製造メーカー | 電機 | 2000 | AutoCAD | モーター部品図 |
| H15年 | 某航測会社 | 土木 | 1800 | AutoCAD | 公図(法定外公共物譲与申請図書) |
| H15年 | 某システム会社 | 電気 | 500 | CADコンバータ | CAE-2D→AutoCAD |
| H14年 | 某コンサルティング会社 | 土木 | 500 | AutoCAD | 公図(法定外公共物譲与申請図書) |
| H14年 | 某システム会社 | 土木 | 600 | AutoCAD | 土木設備図面 |
| H14年 | 某環境機器製造メーカー | 機械 | 2000 | MICRO・CADAM | ゴミ処理機械設計・製作図 |
| H14年 | 某OA機製造会社 | 機械 | 100 | CAE-2D/MA[E] | 自動貸金庫部品・組立図 |
| H13年 | 鉄道関係会社T | 機械 | 1700 | MicroGDS、JW-CAD | JR機械設備図面 |
| H13年 | 某OA機製造会社 | 機械 | 450 | CAE-2D/MA[E] | 金庫試作図・量産図 |
| H12年 | 某コンサルティング会社 | 土木 | 450 | AutoCAD | 橋梁一般図、配筋図他 |
| H12年 | 某OA機製造会社 | 機械 | 1000 | CAE-2D/MA[E] | 書類保管装置部品・組立図 |
| H11年 | 某システム会社 | 土木 | 30 | NSXPRES→DXF | 橋梁断面図作成 |
| H11年 | 某電力設備設計会社 | 建築 | 30 | NSXPRES→AutoCAD | 発電所設備平面・断面図他 |
| H11年 | 某プラント設備会社 | 配管 | 50 | DXF | 廃棄物処理場配管図 |
| H11年 | 某電力設備会社 | 電気 | 54 | NSXPRES→DXF | 電気結線図 |
| H11年 | 某コンサルティング会社 | 土木 | 100 | AutoCAD | 危険地区、箇所図 |
| H11年 | 某電力設備会社 | 電気 | 130 | AutoCAD | 本四連絡橋完成図書データ作成 |
| H11年 | 某道路エンジニアリング会社 | 土木 | 900 | AutoCAD | 道路損傷概要図 |
| H11年 | 某ボイラ製造会社 | 機械 | 1000 | DXFコンバータ | KCAD→DXF |
| H11年 | 某OA機製造会社 | 機械 | 1400 | CAE-2D/MA[E] | 書類保管装置部品・組立図 |
| H10年 | 某鉄道施設管理会社 | 機械 | 20 | NSXPRES→CAE-2D | 鉄道車両組立図 |
| H10年 | 某システム会社 | 土木 | 100 | NSXPRES→DXF | JR停車場平面図 |
| H10年 | 某道路エンジニアリング会社 | 土木 | 240 | AutoCAD | 高速道路平面図 |
| H10年 | 鉄道関係会社T | 電気 | 250 | NSXPRES→DXF | 通信線路設備台帳 |
| H10年 | 某電気設備製造会社 | 機械 | 250 | DXFコンバータ | DXF→MICRO・CADAM |
| H10年 | 某油圧機器製造会社 | 機械 | 400 | NSXPRES→M・CAD | 機器外形・組立図 |
| H9年 | 某電力設備設計会社 | 建築 | 65 | NSXPRES→AutoCAD | 発電所平面図 |
| H9年 | 某システム会社 | 土木 | 100 | NSXPRES→DXF | 某都市交通局閉そく図 |
| H9年 | 某システム会社 | 土木 | 100 | NSXPRES→DXF | 橋梁一般図 |
| H9年 | 某エンジニアリング設計 | 機械 | 250 | MICRO・CADAM | 製鉄設備製作図 |
| H9年 | 鉄道関係会社T | 電気 | 250 | NSXPRES→DXF | 信号及び軌道設備台帳 |
| H9年 | 某システム会社 | 土木 | 500 | NSXPRES→DXF | JR停車場平面図 |
| H9年 | 某搬送機製造会社 | 機械 | 2000 | MICRO・CADAM | 組立・部品図 |
| H8年 | 某計装機器製造会社 | 機械 | 150 | NSXPRES | 計装機器組立図 |
| H8年 | 鉄道関係会社T | 電気 | 200 | NSXPRES→DXF | 踏切制御図・連動図表 |
| H8年 | 某システム会社 | 土木 | 400 | NSXPRES→DXF | JR停車場平面図 |
| H8年 | 某印刷機械製造会社 | 機械 | 500 | CAE-2D/MA[E] | イラスト分解図 |
| H8年 | 某OA機製造会社 | 機械 | 1000 | CAE-2D/MA[E] | 製品部品・組立図 |
| H8年 | 某重機製造会社 | 機械 | 2000 | CAE-2D/MA[E] | 立体駐車場製作・組立図 |
| H8年 | 某電線製造会社 | 建築 | 3000 | NSXPRES→CAE-2D | ブランチケーブル配線図 |
| H8年 | 某専用機製造会社 | 機械 | 40000 | DXFコンバータ | 専用CAD→DXF |
| H7年 | 某電力会社 | 電気 | 50 | NSXPRES | 電力系統図(製本) |
| H7年 | 某地方自治体 | 土木 | 50 | NSXPRES→DXF | 1/2500都市計画図 |
| H7年 | 某コンサルティング会社 | 土木 | 100 | NSXPRES→DXF | 下水道管理図 |
| H7年 | 某公園施設製造会社 | 建築 | 100 | NSXPRES→DXF | 公園施設施工図 |
| H7年 | 某電力設備製造会社 | 機械 | 100 | MICRO・CADAM | 設備製作図 |
| H7年 | 某鉄骨製造会社 | 機械 | 100 | DXFコンバータ | DXF→MICRO・CADAM |
| H7年 | 某エンジニアリング会社 | 電気 | 200 | CAE-2D/MA[E] | 電気設備施工図 |
| H7年 | 鉄道関係会社S | 電気 | 300 | NSXPRES | 踏切制御図 |
| H7年 | 某エンジニアリング会社 | 機械 | 300 | RMコンバータ | 汎用CAD→パソコンCAD |
| H7年 | 某洗浄機製造会社 | 機械 | 500 | MICRO・CADAM | 機械部品製作・組立図 |
| H7年 | 某重機製造会社 | 機械 | 1000 | CAE-2D/MA[E] | 部品図標準化 |
| H7年 | 某農機具製造会社 | 機械 | 12500 | MICRO・CADAM | PART・LIST |
| H6年 | 某電力会社 | 配管 | 100 | NSXPRES | 配管アイソメ図 |
| H6年 | 某エンジニアリング会社 | 建築 | 150 | NSXPRES→DXF | プラント設備図 |
| H6年 | 鉄道関係会社S | 電気 | 200 | NSXPRES | 信号設備台帳 |
| H6年 | 某コンサルティング会社 | 土木 | 250 | NSXPRES→DXF | 1/2500都市計画図 |
| H6年 | 日本鋼管株式会社 | 機械 | 1000 | CAE-2D/MA[E] | カリバー図 |
| H6年 | 某重機製造会社 | 機械 | 5000 | CAE-2D/MA[E] | 建設機械製作・組立図 |
| H5年 | 某成型品製造会社 | 機械 | 500 | MICRO・CADAM | 成形部品製作図 |
【お問合せはこちらまでお気軽にどうぞ】
東日本担当(冠野)03-5436-3211
西日本担当(奥田)084-941-3447

